Usage statistics for gs.terranquest.net

Summary Period: March 2016
Generated 17-Mar-2016 00:30 MDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2016
Total Hits 7157
Total Files 7156
Total Pages 7150
Total Visits 23
Total kB Files 3413
Total Unique Sites 6
Total Unique URLs 16
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 4
. Avg Max
Hits per Hour 42 1024
Hits per Day 1022 3468
Files per Day 1022 3468
Pages per Day 1021 3468
Sites per Day 0 5
Visits per Day 3 14
kB Files per Day 488 1230
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.99% 7156
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1

Daily usage for March 2016

Daily Statistics for March 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
10 13 0.18% 12 0.17% 7 0.10% 1 4.35% 1 16.67% 922 27.01%
11 2399 33.52% 2399 33.52% 2398 33.54% 14 60.87% 5 83.33% 807 23.64%
12 3468 48.46% 3468 48.46% 3468 48.50% 2 8.70% 1 16.67% 1230 36.03%
13 617 8.62% 617 8.62% 617 8.63% 2 8.70% 1 16.67% 219 6.41%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 429 5.99% 429 5.99% 429 6.00% 3 13.04% 1 16.67% 153 4.48%
16 231 3.23% 231 3.23% 231 3.23% 2 8.70% 2 33.33% 83 2.43%

Hourly usage for March 2016

Hourly Statistics for March 2016
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 55 386 5.39% 55 386 5.39% 55 386 5.40% 20 137 4.02%
1 39 273 3.81% 39 273 3.81% 39 273 3.82% 14 97 2.84%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 7 0.10% 1 7 0.10% 1 7 0.10% 0 3 0.07%
10 5 35 0.49% 5 35 0.49% 5 35 0.49% 2 13 0.38%
11 47 329 4.60% 47 329 4.60% 47 329 4.60% 17 117 3.43%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1 7 0.10% 1 7 0.10% 0 6 0.08% 1 10 0.28%
14 0 3 0.04% 0 3 0.04% 0 3 0.04% 0 1 0.03%
15 68 481 6.72% 68 481 6.72% 68 481 6.73% 23 163 4.77%
16 88 617 8.62% 88 617 8.62% 88 617 8.63% 30 208 6.11%
17 150 1051 14.68% 150 1051 14.69% 150 1051 14.70% 53 371 10.88%
18 217 1520 21.24% 217 1520 21.24% 217 1520 21.26% 75 528 15.46%
19 59 416 5.81% 59 416 5.81% 59 416 5.82% 20 140 4.10%
20 35 248 3.47% 35 248 3.47% 35 248 3.47% 11 75 2.18%
21 1 13 0.18% 1 12 0.17% 1 7 0.10% 132 922 27.01%
22 170 1191 16.64% 170 1191 16.64% 170 1191 16.66% 60 423 12.39%
23 82 580 8.10% 82 580 8.11% 82 580 8.11% 29 206 6.04%

Top 13 of 16 Total URLs
# Hits kB F URL
1 5205 72.73% 1725 50.56% /ping.php
2 1801 25.16% 707 20.72% /getstats.php
3 92 1.29% 32 0.92% /pinglogin.php
4 45 0.63% 20 0.57% /getbadges.php
5 2 0.03% 15 0.44% /favicon.ico
6 1 0.01% 1 0.03% /
7 1 0.01% 4 0.12% /phpmyadmin/
8 1 0.01% 19 0.55% /phpmyadmin/favicon.ico
9 1 0.01% 6 0.19% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
10 1 0.01% 800 23.45% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
11 1 0.01% 17 0.49% /phpmyadmin/js/messages.php
12 1 0.01% 17 0.50% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
13 1 0.01% 6 0.19% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css

Top 10 of 16 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 5205 72.73% 1725 50.56% /ping.php
2 1 0.01% 800 23.45% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
3 1801 25.16% 707 20.72% /getstats.php
4 92 1.29% 32 0.92% /pinglogin.php
5 45 0.63% 20 0.57% /getbadges.php
6 1 0.01% 19 0.55% /phpmyadmin/favicon.ico
7 1 0.01% 17 0.50% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
8 1 0.01% 17 0.49% /phpmyadmin/js/messages.php
9 2 0.03% 15 0.44% /favicon.ico
10 1 0.01% 6 0.19% /phpmyadmin/js/get_image.js.php

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5205 72.73% 10 43.48% /ping.php
2 92 1.29% 7 30.43% /pinglogin.php
3 1801 25.16% 4 17.39% /getstats.php
4 1 0.01% 1 4.35% /
5 45 0.63% 1 4.35% /getbadges.php

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5205 72.73% 14 63.64% /ping.php
2 1801 25.16% 5 22.73% /getstats.php
3 45 0.63% 2 9.09% /getbadges.php
4 1 0.01% 1 4.55% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php

Top 6 of 6 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 5229 73.06% 5229 73.07% 1835 53.76% 6 26.09% 206.127.96.82
2 889 12.42% 889 12.42% 305 8.94% 8 34.78% 166.137.246.81
3 653 9.12% 653 9.13% 233 6.84% 4 17.39% 199.5.172.254
4 248 3.47% 248 3.47% 75 2.18% 2 8.70% 206.127.65.58
5 83 1.16% 83 1.16% 28 0.81% 1 4.35% 206.127.96.88
6 55 0.77% 54 0.75% 937 27.46% 2 8.70% 205.185.93.50

Top 6 of 6 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 5229 73.06% 5229 73.07% 1835 53.76% 6 26.09% 206.127.96.82
2 55 0.77% 54 0.75% 937 27.46% 2 8.70% 205.185.93.50
3 889 12.42% 889 12.42% 305 8.94% 8 34.78% 166.137.246.81
4 653 9.12% 653 9.13% 233 6.84% 4 17.39% 199.5.172.254
5 248 3.47% 248 3.47% 75 2.18% 2 8.70% 206.127.65.58
6 83 1.16% 83 1.16% 28 0.81% 1 4.35% 206.127.96.88

Top 1 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7149 99.89% - (Direct Request)

Top 4 of 4 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7092 99.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.1; ASUS ZenFone 2E Build/LRX22C; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
2 56 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
3 7 0.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; SAMSUNG-SM-G870A Build/KTU84P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/3
4 2 0.03% Mozilla/5.0 (Android 4.4.4; Mobile; rv:45.0) Gecko/45.0 Firefox/45.0

Usage by Country for March 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 7157 100.00% 7156 100.00% 3413 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23